一棟マンション|投資
|
(株)インベスターバンク
0172-88-8211
|
グレース佃 |
|
おすすめポイント
|
物件名 | グレース佃 | 築年月 | 築35年(1989年8月) |
---|---|---|---|
価格 |
1億3,500万円
利回り11.9%
満室時想定年収:1,607万円
|
建物の階建 | 地上5階建 |
構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 | ||
住所 | 青森県青森市佃1-3-28 | 面積 |
建物:1556.68m² (470.89坪)/ 土地:2213.76m² (669.66坪)(公簿)
|
交通 | 東青森駅(徒歩22分)|青森市営バス「福田バス」停 (徒歩1分) | 現況 | 総戸数21戸 |
駐車場 |
あり 駐車場台数:39台
|
用途地域 |
|
間取り | 2LDK×7戸、3K×1戸、3DK×7戸、4DK×1戸、4SDK×2戸、その他×3戸 | ||
接道状況 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
地目/地勢 | 国土法届出 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道負担 | |
引渡し | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
仲介手数料概算 | 不動産会社へお問合せください | 物件No | |
設備・特徴 | |||
備考 | ・上記建物の他、戸建(昭和52年築、木造2階建て、69.55㎡)×2棟あり ・現況有姿、売主契約不適合責任免責、境界非明示(確定測量無し、杭復元無し)、各契約要承継。 |
主な周辺施設
福田保育園 約547m (徒歩7分) | 私立青森明の星高校 約1.2km (徒歩14分) |
青森佃郵便局 約773m (徒歩10分) | 医療法人同仁会浪打病院 約1.2km (徒歩15分) |
みちのく銀行浪打支店 約838m (徒歩11分) | 青森銀行浪打支店 約847m (徒歩11分) |
マックスバリュ浪打店 約859m (徒歩11分) | セブンイレブン青森花園2丁目店 約390m (徒歩5分) |
ハッピー・ドラッグ青森浪打店 約676m (徒歩9分) | ファミリーマート浪打銀座店 約609m (徒歩8分) |
交通
|
国土交通大臣 (1) 第8815号
(株)インベスターバンク
0172-88-8211
〒036-8095 青森県弘前市城東5丁目13-6
TEL:0172-88-8211
FAX:0172-88-8213
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況が優先されますので予めご了承ください。