| 種別 | |
|---|---|
|
価格
|
|
| 住所 | 北海道札幌市豊平区月寒西一条3-3-1 |
| 交通 | 札幌市営地下鉄東豊線 美園駅 徒歩8分 (約581m) / 札幌市営地下鉄東豊線 月寒中央駅 徒歩10分 (約742m) / 札幌市営地下鉄東西線 白石駅 徒歩20分 (約1.6km) |
| 学区 | 札幌市立月寒小学校 約625m(徒歩8分) / 札幌市立月寒中学校 約839m(徒歩11分) |
| 専有面積 | 67.49m² 【20.41坪】 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 10階建 1階 102 |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1997年02月) |
| 総戸数 | 29戸 |
| 間取り | 3LDK 【LD8.9帖 K2.5帖 洋室4.3帖 洋室5.4帖 洋室5.8帖】 |
| 駐車場 | 空き待ち |
| 設備・特徴 | 閑静な住宅街 タイル貼り エレベーター 角部屋 日当り良好 照明器具付 室内洗濯機置場 フローリング 二重サッシ 追い焚き風呂 浴室暖房 コンロ3口以上 システムキッチン LPガス オートロック 宅配BOX 納戸・トランクルーム シューズボックス |
| 備考 | 南東向き 2023年10月頃リフォーム済み |
| 仲介手数料概算 | 68万6,400円(金額は概算です。正確な金額は不動産会社へお問合せ下さい) |
|---|---|
| 管理費 | 1万円 |
| 共益費 | |
| 積立金 | 9,600円 |
| その他費用1 | |
| その他費用2 |
| 都市計画 | |
|---|---|
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 地目 | |
| 接道状況 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空き |
| 引渡し | 即時 |
| 物件no. | |
| 更新年月日 | 2025年12月19日 |
| 広告有効期限 | 2026年01月18日(次回更新予定日) |
外観
エントランス
宅配ボックス
来客駐車場
マックスバリュ月寒西店
ツルハ月寒店
まいばすけっと月寒中央通4丁目店
月寒郵便局
リビング
リビング
キッチン
キッチン
洗面室
洗濯機パン・給湯器
浴室
浴室乾燥・暖房機付です
トイレ
4.3帖洋室
4.3帖洋室クローゼット
5.4帖洋室
5.4帖洋室
5.8帖洋室
5.8帖洋室
リビング暖房
玄関
玄関
モニター付インターホン
トランクルーム
